02/07/09
2002 - 2006
| MUNICÍPIOS / DEPUTADOS | Nelson Martins 2002 | Nelson Martins 2006 |
| ABAIARA | 0 | 7 |
| ACARAPE | 28 | 93 |
| ACARAU | 22 | 74 |
| ACOPIARA | 24 | 143 |
| AIUABA | 3 | 11 |
| ALCANTARA | 0 | 6 |
| ALTANEIRA | 1 | 50 |
| ALTO SANTO | 5 | 6 |
| AMONTADA | 16 | 39 |
| ANTONINA DO NORTE | 0 | 4 |
| APUIARES | 24 | 78 |
| AQUIRAZ | 128 | 185 |
| ARACATI | 56 | 53 |
| ARACOIABA | 24 | 923 |
| ARARENDA | 0 | 85 |
| ARARIPE | 5 | 233 |
| ARATUBA | 13 | 26 |
| ARNEIROZ | 48 | 11 |
| ASSARE | 10 | 50 |
| AURORA | 14 | 27 |
| BAIXIO | 0 | 12 |
| BANABUIU | 5 | 3 |
| BARBALHA | 20 | 77 |
| BARREIRA | 192 | 357 |
| BARRO | 4 | 27 |
| BARROQUINHA | 3 | 1 |
| BATURITE | 103 | 534 |
| BEBERIBE | 56 | 38 |
| BELA CRUZ | 36 | 11 |
| BOA VIAGEM | 18 | 430 |
| BREJO SANTO | 9 | 1 |
| CAMOCIM | 29 | 24 |
| CAMPOS SALES | 3 | 20 |
| CANINDE | 17 | 356 |
| CAPISTRANO | 21 | 39 |
| CARIDADE | 7 | 40 |
| CARIRE | 4 | 5 |
| CARIRIAÇU | 1 | 11 |
| CARIUS | 0 | 172 |
| CARNAUBAL | 0 | 8 |
| CASCAVEL | 74 | 31 |
| CATARINA | 7 | 9 |
| CATUNDA | 0 | 63 |
| CAUCAIA | 1766 | 835 |
| CEDRO | 8 | 33 |
| CHAVAL | 1 | 3 |
| CHORO | 5 | 0 |
| CHOROZINHO | 16 | 49 |
| COREAU | 14 | 129 |
| CRATEUS | 101 | 467 |
| CRATO | 190 | 220 |
| CROATA | 0 | 2 |
| CRUZ | 12 | 18 |
| DEP.IRAPUAN PINHEIRO | 0 | 9 |
| ERERE | 2 | 98 |
| EUSEBIO | 110 | 166 |
| FARIAS BRITO | 12 | 259 |
| FORQUILHA | 2 | 33 |
| FORTALEZA | 21690 | 19052 |
| FORTIM | 7 | 6 |
| FRECHERINHA | 2 | 24 |
| GENERAL SAMPAIO | 15 | 6 |
| GRAÇA | 6 | 45 |
| GRANGEIRO | 0 | 7 |
| GRANJA | 20 | 38 |
| GROAIRAS | 3 | 52 |
| GUAIUBA | 13 | 9 |
| GUARACIABA DO NORTE | 20 | 46 |
| GUARAMIRANGA | 9 | 14 |
| HIDROLANDIA | 185 | 341 |
| HORIZONTE | 56 | 65 |
| IBARETAMA | 8 | 10 |
| IBIAPINA | 9 | 71 |
| IBICUITINGA | 4 | 3 |
| ICAPUI | 26 | 2 |
| ICO | 21 | 134 |
| IGUATU | 66 | 77 |
| INDEPENDENCIA | 16 | 336 |
| IPORANGA | 0 | 65 |
| IPAUMIRIM | 1 | 10 |
| IPU | 68 | 111 |
| IPUEIRAS | 36 | 570 |
| IRACEMA | 6 | 362 |
| IRAUÇUBA | 16 | 7 |
| ITAIÇABA | 104 | 19 |
| ITAITINGA | 45 | 35 |
| ITAPAJE | 29 | 23 |
| ITAPIPOCA | 94 | 312 |
| ITAPIUNA | 13 | 14 |
| ITAREMA | 17 | 4 |
| ITATIRA | 2 | 8 |
| JAGUARETAMA | 3 | 466 |
| JAGUARIBARA | 0 | 5 |
| JAGUARUANA | 51 | 14 |
| JAGUARIBE | 17 | 58 |
| JARDIM | 2 | 46 |
| JATI | 0 | 1 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 1 | 10 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 66 | 200 |
| JUCAS | 4 | 302 |
| LAVRA DA MANGABEIRA | 23 | 192 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 90 | 86 |
| MADALENA | 14 | 228 |
| MARACANAU | 720 | 606 |
| MARANGUAPE | 123 | 100 |
| MARCO | 1 | 3 |
| MARTINOPOLE | 4 | 4 |
| MASSAPE | 4 | 382 |
| MAURITE | 9 | 571 |
| MERUOCA | 5 | 48 |
| MILAGRES | 13 | 6 |
| MILHA | 10 | 45 |
| MIRAIMA | 3 | 37 |
| MISSAO VELHA | 6 | 86 |
| MOMBAÇA | 12 | 322 |
| MONSENHOR TABOSA | 1 | 571 |
| MORADA NOVA | 50 | 793 |
| MORAUJO | 0 | 246 |
| MORRINHOS | 6 | 3 |
| MUCAMBO | 1 | 117 |
| MULUNGU | 212 | 328 |
| NOVA JAGUARIBARA | 0 | 0 |
| NOVA OLINDA | 8 | 189 |
| NOVA RUSSAS | 5 | 874 |
| NOVO ORIENTE | 3 | 251 |
| OCARA | 29 | 50 |
| OROS | 14 | 449 |
| PACAJUS | 29 | 60 |
| PACATUBA | 103 | 106 |
| PACOTI | 8 | 10 |
| PACUJA | 0 | 16 |
| PALHANO | 2 | 3 |
| PALMACIA | 8 | 10 |
| PARACURU | 36 | 109 |
| PARAIPABA | 54 | 185 |
| PARAMBU | 6 | 155 |
| PARAMOTI | 46 | 523 |
| PEDRA BRANCA | 23 | 470 |
| PENAFORTE | 0 | 26 |
| PENTECOSTE | 116 | 179 |
| PEREIRO | 7 | 69 |
| PINDORETAMA | 25 | 25 |
| PIQUET CARNEIRO | 1 | 380 |
| PIRES FERREIRA | 5 | 5 |
| PORANGA | 5 | 69 |
| PORTEIRAS | 1 | 2 |
| POTENGI | 5 | 44 |
| POTIRETAMA | 1 | 44 |
| QUITERIANOPOLIS | 0 | 190 |
| QUIXADA | 27 | 26 |
| QUIXELO | 0 | 29 |
| QUIXERAMOBIM | 29 | 29 |
| QUIXERE | 2 | 8 |
| REDENÇÃO | 50 | 114 |
| RERIUTABA | 31 | 421 |
| RUSSAS | 54 | 110 |
| SABOEIRO | 2 | 36 |
| SALITRE | 2 | 1 |
| SANTA QUITERIA | 40 | 642 |
| ASANTANA DO ACARAU | 9 | 17 |
| SANTANA DO CARIRI | 8 | 253 |
| SÃO BENEDITO | 9 | 390 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 160 | 105 |
| SÃO JOAO DO JAGUARIBE | 6 | 4 |
| SÃO LUIS DO CURU | 22 | 14 |
| SENADOR POMPEU | 173 | 107 |
| SENADOR SÁ | 3 | 22 |
| SOBRAL | 97 | 256 |
| SOLONOPOLES | 6 | 265 |
| TABULEIRO DO NORTE | 128 | 48 |
| TAMBORIL | 8 | 64 |
| TARRAFAS | 0 | 0 |
| TAUA | 240 | 676 |
| TEJUÇUOCA | 20 | 30 |
| TIANGUA | 13 | 502 |
| TRAIRI | 48 | 129 |
| TURURU | 15 | 112 |
| UBAJARA | 130 | 259 |
| UMARI | 1 | 0 |
| UMIRIM | 30 | 61 |
| URUBURETAMA | 36 | 24 |
| URUOCA | 19 | 46 |
| VARJOTA | 5 | 106 |
| VARZEA ALEGRE | 10 | 25 |
| VIÇOSA DO CEARA | 28 | 2191 |
| TOTAL | 29328 | 46063 |
Nome
E-mail
* seu e-mail não será publicado